Description
1 / 2
PART # | Size | DIMENSIONS (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(d) | DN | PN | E | H | L | Z | g | ||||||
0507SXE3EI0035 | 16 | 10 | 16 | 54 | 82 | 14 | 54 | 145 | |||||
0507SXE3EI0050 | 20 | 15 | 16 | 54 | 82 | 16 | 50 | 148 | |||||
0507SXE3EI0075 | 25 | 20 | 16 | 63 | 91 | 19 | 53 | 190 | |||||
0507SXE3EI0100 | 32 | 25 | 16 | 72 | 103 | 22 | 59 | 300 | |||||
0507SXE3EI0125 | 40 | 32 | 16 | 85 | 120 | 26 | 68 | 460 | |||||
0507SXE3EI0150 | 50 | 40 | 16 | 100 | 139 | 31 | 77 | 675 | |||||
0507SXE3EI0200 | 63 | 50 | 16 | 118 | 174 | 38 | 98 | 1080 | |||||
0507SXE3EI0250 | 75 | 65 | 16 | 157 | 211 | 44 | 123 | 2605 | |||||
0507SXE3EI0300 | 90 | 80 | 16 | 174 | 148 | 51 | 146 | 3300 | |||||
0507SXE3EI0400 | 110 | 100 | 16 | 212 | 283 | 61 | 161 | 5770 |
Caption Text
2 / 2
PART # | Size | DIMENSIONS (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | DN | PN | E | H | L | Z | g | ||||||
0507SXE3E30035 | 3/8” | 10 | 16 | 54 | 82 | 11.4 | 59.2 | 145 | |||||
0507SXE3E30050 | 1/2” | 15 | 16 | 54 | 90 | 15 | 60 | 148 | |||||
0507SXE3E30075 | 3/4” | 20 | 16 | 63 | 93 | 16.3 | 60.4 | 190 | |||||
0507SXE3E30100 | 1” | 25 | 16 | 72 | 110 | 19.1 | 71.8 | 300 | |||||
0507SXE3E30125 | 1 1/4” | 32 | 16 | 85 | 127 | 21.4 | 84.2 | 460 | |||||
0507SXE3E30150 | 1 1/2” | 40 | 16 | 100 | 131 | 21.4 | 88.2 | 675 | |||||
0507SXE3E30200 | 2” | 50 | 16 | 118 | 161 | 25.7 | 109.6 | 1080 | |||||
0507SXE3E30250 | 2 1/2” | 65 | 16 | 157 | 211 | 30.2 | 150.5 | 2605 | |||||
0507SXE3EI0300 | 3” | 80 | 16 | 174 | 248 | 33.3 | 181.4 | 3300 | |||||
0507SXE3EI0400 | 4” | 100 | 16 | 212 | 283 | 39.3 | 204.4 | 5770 |
Caption Two
1
2
2
Reviews
There are no reviews yet.