Description
1 / 3
PART # | NOMINAL SIZE | UNIT OF MEASURE: MM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | d1 | d2 | d | T | L | H | ||
0307GE900050HP | 1/2” | 30.50 | 21.54 | 21.23 | 17.00 | 23.22 | 36.25 | 51.50 |
0307GE900075HP | 3/4” | 36.90 | 26.87 | 26.57 | 22.50 | 26.40 | 41.40 | 59.85 |
0307GE900100HP | 1” | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 29.00 | 29.57 | 47.10 | 69.45 |
0307GE900125HP | 1 – 1/4” | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 38.00 | 32.75 | 55.75 | 82.75 |
0307GE900150HP | 1 – 1/2” | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 43.00 | 35.93 | 61.95 | 92.25 |
0307GE900200HP | 2 | 73.10 | 60.63 | 60.17 | 55.00 | 39.10 | 70.85 | 107.40 |
0307GE900250HP” | 2 – 1/2” | 88.40 | 73.38 | 72.85 | 67.50 | 45.45 | 84.50 | 128.70 |
0307GE900300HP | 3” | 105.30 | 89.31 | 88.70 | 83.00 | 48.63 | 97.63 | 149.30 |
0307GE900400HP | 4” | 132.00 | 114.76 | 114.07 | 106.00 | 58.15 | 117.25 | 183.25 |
0307GE900500HP | 5” | 161.90 | 141.81 | 141.04 | 133.00 | 67.68 | 143.50 | 224.45 |
0307GE900600HP | 6” | 190.90 | 168.83 | 168.00 | 160.00 | 77.20 | 166.25 | 261.70 |
0307GE900800HP | 8” | 245.90 | 219.84 | 218.69 | 208.00 | 102.60 | 216.30 | 340.55 |
0307GE901000HP | 10” | 305.80 | 273.81 | 272.67 | 262.50 | 128.00 | 278.00 | 430.90 |
0307GE901200HP | 12” | 361.60 | 324.60 | 323.47 | 288.50 | 153.40 | 328.50 | 509.70 |
0307GE901400HP | 14” | 394.11 | 355.94 | 354.33 | 331.50 | 200.00 | 375.75 | 576.00 |
0307GE901600HP | 16” | 450.00 | 407.19 | 405.33 | 363.80 | 230.66 | 431.50 | 657.50 |
Caption Text
2 / 3
PART # | NOMINAL SIZE | UNIT OF MEASURE: MM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | d1 | d2 | d | T | L | H | ||
0307GE900050HP | 1/2” | 30.50 | 21.54 | 21.23 | 17.00 | 23.22 | 36.25 | 51.50 |
0307GE900075HP | 3/4” | 36.90 | 26.87 | 26.57 | 22.50 | 26.40 | 41.40 | 59.85 |
0307GE900100HP | 1” | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 29.00 | 29.57 | 47.10 | 69.45 |
0307GE900125HP | 1 – 1/4” | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 38.00 | 32.75 | 55.75 | 82.75 |
0307GE900150HP | 1 – 1/2” | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 43.00 | 35.93 | 61.95 | 92.25 |
0307GE900200HP | 2 | 73.10 | 60.63 | 60.17 | 55.00 | 39.10 | 70.85 | 107.40 |
0307GE900250HP” | 2 – 1/2” | 88.40 | 73.38 | 72.85 | 67.50 | 45.45 | 84.50 | 128.70 |
0307GE900300HP | 3” | 105.30 | 89.31 | 88.70 | 83.00 | 48.63 | 97.63 | 149.30 |
0307GE900400HP | 4” | 132.00 | 114.76 | 114.07 | 106.00 | 58.15 | 117.25 | 183.25 |
0307GE900500HP | 5” | 161.90 | 141.81 | 141.04 | 133.00 | 67.68 | 143.50 | 224.45 |
0307GE900600HP | 6” | 190.90 | 168.83 | 168.00 | 160.00 | 77.20 | 166.25 | 261.70 |
0307GE900800HP | 8” | 245.90 | 219.84 | 218.69 | 208.00 | 102.60 | 216.30 | 340.55 |
0307GE901000HP | 10” | 305.80 | 273.81 | 272.67 | 262.50 | 128.00 | 278.00 | 430.90 |
0307GE901200HP | 12” | 361.60 | 324.60 | 323.47 | 288.50 | 153.40 | 328.50 | 509.70 |
0307GE901400HP | 14” | 394.11 | 355.94 | 354.33 | 331.50 | 200.00 | 375.75 | 576.00 |
0307GE901600HP | 16” | 450.00 | 407.19 | 405.33 | 363.80 | 230.66 | 431.50 | 657.50 |
Caption Two
3 / 3
PART # | NOMINAL SIZE | UNIT OF MEASURE: MM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | d1 | d2 | d | T | L | H | ||
0307GE900050HP | 1/2” | 30.50 | 21.54 | 21.23 | 17.00 | 23.22 | 36.25 | 51.50 |
0307GE900075HP | 3/4” | 36.90 | 26.87 | 26.57 | 22.50 | 26.40 | 41.40 | 59.85 |
0307GE900100HP | 1” | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 29.00 | 29.57 | 47.10 | 69.45 |
0307GE900125HP | 1 – 1/4” | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 38.00 | 32.75 | 55.75 | 82.75 |
0307GE900150HP | 1 – 1/2” | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 43.00 | 35.93 | 61.95 | 92.25 |
0307GE900200HP | 2 | 73.10 | 60.63 | 60.17 | 55.00 | 39.10 | 70.85 | 107.40 |
0307GE900250HP” | 2 – 1/2” | 88.40 | 73.38 | 72.85 | 67.50 | 45.45 | 84.50 | 128.70 |
0307GE900300HP | 3” | 105.30 | 89.31 | 88.70 | 83.00 | 48.63 | 97.63 | 149.30 |
0307GE900400HP | 4” | 132.00 | 114.76 | 114.07 | 106.00 | 58.15 | 117.25 | 183.25 |
0307GE900500HP | 5” | 161.90 | 141.81 | 141.04 | 133.00 | 67.68 | 143.50 | 224.45 |
0307GE900600HP | 6” | 190.90 | 168.83 | 168.00 | 160.00 | 77.20 | 166.25 | 261.70 |
0307GE900800HP | 8” | 245.90 | 219.84 | 218.69 | 208.00 | 102.60 | 216.30 | 340.55 |
0307GE901000HP | 10” | 305.80 | 273.81 | 272.67 | 262.50 | 128.00 | 278.00 | 430.90 |
0307GE901200HP | 12” | 361.60 | 324.60 | 323.47 | 288.50 | 153.40 | 328.50 | 509.70 |
0307GE901400HP | 14” | 394.11 | 355.94 | 354.33 | 331.50 | 200.00 | 375.75 | 576.00 |
0307GE901600HP | 16” | 450.00 | 407.19 | 405.33 | 363.80 | 230.66 | 431.50 | 657.50 |
Caption Three
1
2
3
2
3
Reviews
There are no reviews yet.