Quick Contact :

Nadeem Khan

Digital Multimedia Marketer & SEO Specialist at

Hydroplast Pvt Ltd.

Tel: +92 300 5313929

a
Explore the Features

Shop

Etiam scelerisque tortor at lectus dapibus, nec fermentum.
Home » Products » UPVC FITTINGS » PVC UNION

PVC UNION

UNION

General
Material PVC-U
Production Type Injection Molding
Connection Type SxS – SCH 80
Standard ASTM D-2467

Quick info

SKU: DN15 - DN100-1-1-1-2-1-1-1 Category: Tag:

Description

1 / 3
PART # NOMINAL SIZE UNIT OF MEASURE: MM
D0 d0 d1 d2 d T L
0317GUES0050HP 1/2” 47.00 29.54 21.54 21.23 17.00 23.22 48.20
0317GUES0075HP 3/4” 54.00 35.36 26.87 26.57 22.50 26.40 55.50
0317GUES0100HP 1” 67.00 43.66 33.65 33.27 29.00 29.57 62.10
0317GUES0125HP 1-1/4” 78.50 53.02 42.42 42.04 38.00 32.75 70.00
0317GUES0150HP 1-1/2” 93.00 59.86 48.56 48.11 43.00 35.93 80.00
0317GUES0200HP 2” 110.60 72.23 60.63 60.17 55.00 39.10 90.50
0317GUES0250HP 2-1/2” 130.60 88.00 73.38 72.85 67.50 45.45 104.00
0317GUES0300HP 3” 148.50 105.30 89.31 88.70 83.00 48.63 117.00
0317GUES0400HP 4” 173.50 132.00 114.76 114.07 106.00 58.15 136.60
Caption Text
2 / 3
PART # NOMINAL SIZE UNIT OF MEASURE: MM
D0 d0 d1 d2 d T L
0317GUES0050HP 1/2” 47.00 29.54 21.54 21.23 17.00 23.22 48.20
0317GUES0075HP 3/4” 54.00 35.36 26.87 26.57 22.50 26.40 55.50
0317GUES0100HP 1” 67.00 43.66 33.65 33.27 29.00 29.57 62.10
0317GUES0125HP 1-1/4” 78.50 53.02 42.42 42.04 38.00 32.75 70.00
0317GUES0150HP 1-1/2” 93.00 59.86 48.56 48.11 43.00 35.93 80.00
0317GUES0200HP 2” 110.60 72.23 60.63 60.17 55.00 39.10 90.50
0317GUES0250HP 2-1/2” 130.60 88.00 73.38 72.85 67.50 45.45 104.00
0317GUES0300HP 3” 148.50 105.30 89.31 88.70 83.00 48.63 117.00
0317GUES0400HP 4” 173.50 132.00 114.76 114.07 106.00 58.15 136.60
Caption Two
3 / 3
PART # NOMINAL SIZE UNIT OF MEASURE: MM
D0 d0 d1 d2 d T L
0317GUES0050HP 1/2” 47.00 29.54 21.54 21.23 17.00 23.22 48.20
0317GUES0075HP 3/4” 54.00 35.36 26.87 26.57 22.50 26.40 55.50
0317GUES0100HP 1” 67.00 43.66 33.65 33.27 29.00 29.57 62.10
0317GUES0125HP 1-1/4” 78.50 53.02 42.42 42.04 38.00 32.75 70.00
0317GUES0150HP 1-1/2” 93.00 59.86 48.56 48.11 43.00 35.93 80.00
0317GUES0200HP 2” 110.60 72.23 60.63 60.17 55.00 39.10 90.50
0317GUES0250HP 2-1/2” 130.60 88.00 73.38 72.85 67.50 45.45 104.00
0317GUES0300HP 3” 148.50 105.30 89.31 88.70 83.00 48.63 117.00
0317GUES0400HP 4” 173.50 132.00 114.76 114.07 106.00 58.15 136.60
Caption Three
1
2
3

Additional information

Weight 2 kg
Dimensions 3 × 4 × 5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PVC UNION”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Scan the code
Hello,
How Can We Help You?
Hydroplast (Pvt.) Ltd