Description
1 / 3
| PART # | DIAMETER Ød |
L | L1 | S | E | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0327NFAP0050HP | 20 | 49 | 24.5 | 32 | 2.2 | 1/2 |
| 0327NFAP0075HP | 25 | 51 | 24 | 36 | 2.48 | 3/4 |
| 0327NFAP0100HP | 32 | 55 | 23 | 46 | 3.2 | 1 |
| 0327NFAP0125HP | 40 | 57 | 23 | 55 | 4.27 | 1 1/4 |
| 0327NFAP0150HP | 50 | 60 | 23.5 | 65 | 5.21 | 1 1/2 |
| 0327NFAP0200HP | 63 | 62 | 25 | 80 | 6.36 | 2 |
Caption Text
2 / 3
| PART # | DIAMETER Ød |
L | L1 | S | E | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0327NFAP0050HP | 20 | 49 | 24.5 | 32 | 2.2 | 1/2 |
| 0327NFAP0075HP | 25 | 51 | 24 | 36 | 2.48 | 3/4 |
| 0327NFAP0100HP | 32 | 55 | 23 | 46 | 3.2 | 1 |
| 0327NFAP0125HP | 40 | 57 | 23 | 55 | 4.27 | 1 1/4 |
| 0327NFAP0150HP | 50 | 60 | 23.5 | 65 | 5.21 | 1 1/2 |
| 0327NFAP0200HP | 63 | 62 | 25 | 80 | 6.36 | 2 |
Caption Two
1
2
2



Catalogue Download



Reviews
There are no reviews yet.