Description
1 / 3
PART # | DIAMETER Ød |
L | L1 | E |
---|---|---|---|---|
0327NE450050HP | 20 | 32 | 24 | 2.2 |
0327NE450075HP | 25 | 34 | 25 | 2.5 |
0327NE450100HP | 32 | 36 | 25 | 3.2 |
0327NE450125HP | 40 | 39 | 25 | 4 |
0327NE450150HP | 50 | 42 | 29 | 4.9 |
0327NE450200HP | 63 | 47 | 29 | 6.1 |
0327NE450250HP | 75 | 49 | 29 | 7.2 |
0327NE450300HP | 90 | 57 | 34 | 8.6 |
0327NE450400HP | 110 | 70 | 43 | 10.4 |
0327NE450450HP | 125 | 79 | 48 | 11.4 |
0327NE450500HP | 140 | 88 | 55 | 12.7 |
0327NE450600HP | 160 | 100 | 60 | 14.6 |
0327NE450800HP | 200 | 124 | 75 | 18.2 |
0327NE450900HP | 225 | 140 | 85 | 20.5 |
0327NE451000HP | 250 | 225 | 133 | 22.7 |
0327NE451100HP | 280 | 235 | 143 | 25.4 |
0327NE451200HP | 315 | 235 | 154 | 28.6 |
Caption Text
2 / 3
PART # | DIAMETER Ød |
L | L1 | E |
---|---|---|---|---|
0327NE450050HP | 20 | 32 | 24 | 2.2 |
0327NE450075HP | 25 | 34 | 25 | 2.5 |
0327NE450100HP | 32 | 36 | 25 | 3.2 |
0327NE450125HP | 40 | 39 | 25 | 4 |
0327NE450150HP | 50 | 42 | 29 | 4.9 |
0327NE450200HP | 63 | 47 | 29 | 6.1 |
0327NE450250HP | 75 | 49 | 29 | 7.2 |
0327NE450300HP | 90 | 57 | 34 | 8.6 |
0327NE450400HP | 110 | 70 | 43 | 10.4 |
0327NE450450HP | 125 | 79 | 48 | 11.4 |
0327NE450500HP | 140 | 88 | 55 | 12.7 |
0327NE450600HP | 160 | 100 | 60 | 14.6 |
0327NE450800HP | 200 | 124 | 75 | 18.2 |
0327NE450900HP | 225 | 140 | 85 | 20.5 |
0327NE451000HP | 250 | 225 | 133 | 22.7 |
0327NE451100HP | 280 | 235 | 143 | 25.4 |
0327NE451200HP | 315 | 235 | 154 | 28.6 |
Caption Two
1
2
2
Reviews
There are no reviews yet.